2020年3月31日現在
年 度 |
出展回数 (回) |
参加者計 (人) |
参加者総累計(人) |
適 用 |
2003年度 | 9 | 2,834 | 2,834 | |
2004年度 | 17 | 2,647 | 5,481 | |
2005年度 | 21 | 4126 | 9,607 | |
2006年度 | 13 | 2,705 | 12,312 | 10,000人達成(稲沢市) |
2007年度 | 20 | 3,844 | 16,156 | |
2008年度 | 34 | 6,477 | 22,633 | 20,000人達成(NHK出展) |
2009年度 | 32 | 5,302 | 27,409 | |
2010年度 | 23 | 3,625 | 31,034 | 30,000人達成(四日市市) |
2011年度 | 32 | 6,308 | 37,342 | |
2012年度 | 26 | 4,301 | 41,643 | 40,000人達成(10月7日) |
2013年度 | 27 | 3,730 | 45,373 | |
2014年度 |
23 |
3,547 |
48,920 |
|
2015年度 |
21 |
2,975 |
51,895 |
50,000人達成 |
2016年度 |
16 | 2,914 | 54,809 | |
2017年度 | 17 | 2,477 | 57,286 | |
2018年度 | 16 | 2,787 | 60,073 | 60,000人達成 |
2019年度 | 20 | 2,797 | 62,867 | |
計 | 367 | 62,867 |
2020年3月31日現在
年度 |
①省エネルギー 教室(回) |
②風力発電 教室(回) |
③こども環境 体験教室(回) |
合計 (回) |
延べ回数 (回) |
2003年度 | |||||
2004年度 | 3 | 3 | 3 | ||
2005年度 | 3 | 3 | 6 | ||
2006年度 | 5 | 5 | 11 | ||
2007年度 | 9 | 1 | 10 | 21 | |
2008年度 | 10 | 5 | 15 | 36 | |
2009年度 | 7 | 3 | 3 | 13 | 49 |
2010年度 | 3 | 4 | 9 | 16 | 65 |
2011年度 | 8 | 7 | 6 | 21 | 86 |
2012年度 | 6 | 12 | 7 | 25 | 111 |
2013年度 | 19 | 13 | 3 | 35 | 146 |
2014年度 | 17 | 12 | 3 | 28 | 174 |
2015年度 |
15 |
12 | 3 | 31 | 205 |
2016年度 | 12 | 8 | 10 | 30 | 235 |
2017年度 | 18 | 6 | 7 | 31 | 266 |
2018年度 | 23 | 8 | 4 | 28 | 301 |
2019年度 | 20 | 9 | 6 | 35 | 336 |
合計 | 178 | 96 | 62 | 336 | 336 |